Tiedotteet 2008


SATO osti 33 vuokra-asuntoa Helsingin Haagasta

SATO on tänään ostanut Genesis Capital Oy:ltä Etelä-Haagasta yhteensä 33 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa noin 5,5 miljoonan euron kauppahinnalla. SATOlla oli ennen kauppaa samalla alueella jo noin 300 vuokra-asuntoa omistuksessaan.

”Etelä-Haagan alue on vuokraustoiminnan kannalta Helsingin ykkösalueita. Lähipalveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien johdosta alue soveltuu eri asiakasryhmille”, kertoo SATOn toimialajohtaja Tuula Entelä. ”Nyt hankitut asunnot täydentävät hyvin asuntotarjontaamme”, hän jatkaa.

Lisätietoja:

SATO
Toimialajohtaja Tuula Entelä, asuntosijoittaminen, p. 0201 34 4007 tai 0400 612 914
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001 tai 050 62 050

SATO Oyj on asumisratkaisuja tarjoava yritys, jolla on kaksi toimialaa: Asuntosijoittaminen ja Asuntorakennuttaminen. SATO keskittyy asuntojen omistamiseen, vuokraamiseen, rakennuttamiseen ja myyntiin. SATOn omistuksessa on noin 23 000 asuntoa tasearvoltaan noin miljardi euroa. Uusia omistusasuntoja rakennutetaan vuosittain noin 400 - 800. Toimintansa aikana SATO on tuottanut yli 220 000 uutta asuntoa, mikä on noin kymmenen prosenttia Suomen asuntokannasta. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 284,4 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 42,6 miljoonaa euroa.

31.12.2008 | SATO myi 174 vuokra-asuntoa WH-Asunnoille

30.12.2008 | SATOlle uusi talousjohtaja

18.11.2008 | SATOn vuoden 2008 yhteistyökumppani on Agenteq Solutions Oy

14.11.2008 | YIT ja SATO ryhtyvät yhteistyöhön senioriasumisen kehittämiseksi

05.11.2008 | Hyvän rakentamisen kunniamaininta 2008

23.10.2008 | Osavuosikatsaus 1-9/2008

10.10.2008 | SATO sai Kestävä Kivitalo -palkinnon

08.08.2008 | Osavuosikatsaus 1-6/2008

11.07.2008 | SATOn korkeatasoiset vuokra-asunnot valmistuivat Eiranrantaan

01.07.2008 | SATOn YIT:n isännöinnissä olleiden kohteiden hoito Corbelille

30.05.2008 | SATO osti Varmalta 53 vuokra-asuntoa Turun Pansion alueelta

27.05.2008 | SATO osti Suomen Pankilta 48 vuokra-asuntoa Helsingin Snellmaninkadulta

21.05.2008 | Senaatti-kiinteistöt, SATO ja Rakennus-Otava allekirjoittivat esisopimuksen kiinteistökaupasta

14.05.2008 | SATO kannustaa nuoria muotoilijoita

29.04.2008 | Osavuosikatsaus 1-3/2008

07.04.2008 | Hämeenlinnan Panimo, tontinvarauskilpailun voitto

03.04.2008 | VVO ja SATO tekivät yhdessä ostotarjouksen AVARAn osakkeista

02.04.2008 | SATO osti viiden tähden vuokra-asuntoja Helsingin ydinkeskustasta

31.03.2008 | SATO osti 111 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulta ja Tampereelta

28.03.2008 | SATOn kaikkien kohteiden isännöinti kumppaneille

27.03.2008 | SATO Oyj:n yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

18.03.2008 | SATO investoi Leppävaarassa uusiin asuntoihin

07.03.2008 | Staffan Tast SATOn Ulkomaan investoinnit -yksikön johtoon

05.03.2008 | SATOlle 38 korkeatasoista vuokra-asuntoa Lönnrotinkadulta

04.03.2008 | SATO lisää asuntojen muunneltavuutta

13.02.2008 | Tilinpäätöstiedote 2007

12.02.2008 | SATO uusi vuokrakohteidensa isännöinti- ja manageeraussopimukset

31.01.2008 | SATOlle senioriasuntokohde Maunulaan

30.01.2008 | SATO osti Eteralta 111 asuntoa Helsingistä

30.01.2008 | SATO osti 33 vuokra-asuntoa Helsingin Haagasta

Sulje

Anna palautetta


Nimesi

Osoitteesi

Jos toivot vastausta, jätä sähköpostiosoitteesi: