Wilhelm Schildtin katu 16, Kortepohja, 40740 Jyväskylä
Wilhelm Schildtin katu 16, Kortepohja, 40740 Jyväskylä
| Talotyyppi: | KT |
|---|---|
| Valmistunut: | 2001 |
| Asuntojen lukumäärä: | 34 |
| Vuokrattavia: | 34 |
| Yhteiset tilat: | irtaimistovarasto, ulkoiluvälinevarasto |
Eerolanlahden rantamaisemissa sijaitsevan hyvinhoidetun taloyhtiön asunnot ovat viihtyisiä ja valoisia. Vaaleat pinnat tuovat tilan tuntua asumiseen ja kaikissa huoneistoissa on parveke ja oma sauna. Asuinhuoneiden lattiamateriaalina on pääosin muovimatto ja kylpyhuoneen seinät on kaakeloitu. Vakiovarustuksena pienemmissä asunnoissa on jää-pakastinkaappi ja isommissa korkea jääkaappi ja pakastin. Kaikissa huoneistoissa on paikka astian- ja pyykinpesukoneelle.
Alueen kuvaus
Kortepohja on mukava luonnonläheinen asuinalue parin kilometrin päässä keskustasta. Virkeä ylioppilaskylä, aktiivinen asukastoiminta ja lapsiperheiden vilske tekevät kaupunginosasta suositun ja pidetyn. Alueelta löytyvät koulu, lukio, päiväkodit ja kirjasto sekä ostoskeskus palveluineen. Ulkoilusta pitävät ilahtuvat Kypärämäen kupeesta kulkevista valaistuista lenkkipoluista ja Laajavuoren laskettelurinteestä. Innokkaimmat urheilijat taas löytävät tiensä Jyväskylän liikuntakeskukseen.
Kortepohjaan pääsee mm. bussilinjoilla 5, 8 ja 18. Pyörätieyhteydet ympäri kaupunkia ovat erinomaiset.
Huoltoyhtiö i
Jyvässeudun Talonmiehet Oy
Yliopistonkatu 28 A
40100 Jyväskylä
puh. 0400 433 515
talonmiehet@talonmiehet.inet.fi
Isännöitsijä i
Närhi Päivi
Skv Isännöinti Oy Jyväskylä
Yliopistonkatu 36
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 010 228 7606
etunimi.sukunimi@skv.fi
SATOn asiakaspalvelu i
Björkqvist Kirsi
Panuntie 4, PL 501
00601 HELSINKI
puh. 0201 34 4136
etunimi.sukunimi@sato.fi
Vuokravalvonta i
Jussila Marketta
Panuntie 4, PL 401
00601 HELSINKI
puh. 0201 34 4476
etunimi.sukunimi@sato.fi
Wilhelm Schildtin katu 16
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+k+s | 1 | D | 35,5 | Varattu | |
| 1h+k+s | 1 | D | 35,5 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 1 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 1 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 2 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 2 | A | 45 | Varattu | |
| 2h+k+s | 1 | B | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 1 | B | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 2 | B | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 2 | B | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 3 | B | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 3 | B | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 1 | C | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 1 | C | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 2 | C | 54 | Varattu | |
| 2h+k+s | 2 | C | 54 | Varattu | |
| 3h+k+s | 1 | D | 71,5 | Varattu | |
| 3h+k+s | 2 | D | 71,5 | Varattu | |
| 3h+k+s | 2 | D | 71,5 | Varattu | |
| 3h+k+s | 3 | A | 72 | Varattu | |
| 3h+k+s | 4 | A | 72 | Varattu | |
| 3h+k+s | 2 | A | 72 | Varattu | |
| 3h+k+s | 1 | A | 72 | Varattu | |
| 3h+k+s | 2 | A | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 3 | A | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 4 | A | 73 | Varattu | |
| 4h+k+s | 3 | A | 87,5 | Varattu | |
| 4h+k+s | 4 | A | 87,5 | Varattu | |
| 4h+k+s | 2 | A | 87,5 | Varattu | |
| 4h+k+s | 1 | A | 87,5 | Varattu |
Valokuvia ja kertomuksia| 9.6.2009
Talon sivuille on mahdollista liittää valokuvia tai kertomuksia talojen omista tapahtumista. Aineiston voi toimittaa SATOn viestintään, jossa sitä voidaan muokata sivustolla julkaisemista varten.