Jurvalankatu 8, Rahola, 33300 Tampere
| Talotyyppi: | Kerrostalo |
|---|---|
| Valmistunut: | 1962 |
| Asuntojen lukumäärä: | 30 |
| Vuokrattavia: | 30 |
| Laajakaista: | Valmius Soneran laajakaistaan 2/2 Mb/s -nopeudella sisältyy vuokraan |
| TV-järjestelmä: | kaapeli-TV Sonera |
| Yhteiset tilat: | ulkoiluvälinevarasto kuivaushuone sauna irtaimistovarasto pesutupa |
| Energialuokka | E |
Kohteen kuvaus
Rauhallisella Raholan alueella noin 8 km länteen keskustasta Nokian suuntaan kuusikerroksinen, hissilinen kerrostalo, joka on valmistunut vuonna 1962. Talossa tehtiin peruskorjaus 2002. Katutasossa liiketiloja joissa apteekki ja ruokakauppa. Viereisessä talossa myös lounaskahvila.
Alueen kuvaus
Siirry asukkaan sähköiseen palveluun »
Avaa tulostettava yhteystietosivu »
Huoltoyhtiö i
Lassila & Tikanoja / Tampere
Hepolamminkatu 32
33720 TAMPERE
puh. 010 636 141 (ma-pe klo 8.00-16.00)
tampere.kiinteistopalvelut@lassila-tikanoja.fi
Isännöitsijä i
Laksola Leena
Realia Management Oy / Tampere
Hämeenkatu 20, 3. krs
33210 Tampere
puh. 010 228 7518
elina.lehtinen@realiagroup.fi
SATOn Asiakaspalvelu i
Puh. 0201 344 344 (Avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16)
asiakaspalvelu@sato.fi
Asunnon vuokraus ja vaihto i
SATO Vuokraus ja myynti / Tampere
Satakunnankatu 18 B
33210 TAMPERE
puh. 0201 34 4470
asuntopalvelu.tampere@sato.fi
Jurvalankatu 8
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 2 | A | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | A | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | A | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | A | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | B | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | B | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | B | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | B | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | B | 30 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | B | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | B | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | B | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | B | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | A | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | B | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | A | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | A | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | A | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | A | 51,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | A | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | A | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | A | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | A | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | B | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | A | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | B | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | B | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | B | 52 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | B | 52 | Varattu |
Valokuvia ja kertomuksia | 9.6.2009
Talon sivuille on mahdollista liittää valokuvia tai kertomuksia talojen omista tapahtumista. Aineiston voi toimittaa SATOn viestintään, jossa sitä voidaan muokata sivustolla julkaisemista varten.