Uudenmaankatu 13, Keskusta, 20500 Turku
| Talotyyppi: | Kerrostalo |
|---|---|
| Valmistunut: | |
| Asuntojen lukumäärä: | 112 |
| Vuokrattavia: | 112 |
| Laajakaista: | Valmius Soneran laajakaistaan 2/2 Mb/s -nopeudella sisältyy vuokraan |
| TV-järjestelmä: | kaapeli-TV Sonera |
| Yhteiset tilat: | ulkoiluvälinevarasto irtaimistovarasto kerhotila |
| Lisätieto: | Vuokraan sisältyy vesi. |
Kohteen kuvaus
Klassisen selkeälinjainen 50-luvun taloyhtiö sijaitsee loistopaikalla keskustan palvelujen ja puistojen tuntumassa. Yhtiön kaksi taloa muodostavat suojaisan pihapiirin, jonka keskellä on katutasosta korotettu leikki- ja oleskelupiha.
Taloyhtiössä on käynnissä porras portaalta etenevä peruskorjaus, jonka arvioitu valmistuminen on kesällä 2012. Ensimmäisenä korjauksesta valmistuu E-porras, 1.5.2011. Kesällä 2011 valmistuvat pesutupa, kuivaushuone ja sauna sekä julkisivujen maalaus. C-portaassa tehdään hissiremonttia keväällä 2012. A-portaan asunnot valmistuvat 1.3.12 ja asuntojen esittely on vasta n. 2 viikkoa ennen muuttoa.
Peruskorjauksessa asuntojen pinnat uusitaan: lattioihin asennetaan tammilaminaatit, sisäkatot paneloidaan ja kylpyhuoneet kaakeloidaan. Asuinhuoneiden seinissä on lasikuitutapetti.
Alueen kuvaus
Keskeinen sijainti on Uudenmaankatu 13:n valtti. Lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevat niin kaunis Kupittaanpuisto kuin monipuolinen Kupittaan urheilukeskuskin. Kauppatorille pyöräilee hetkessä ja juna-asemallekin on matkaa alle kaksi kilometriä. Kulttuurista kiinnostuneet arvostavat Kaupunginteatterin ja Samppalinnan läheisyyttä ja lapsiperheet lähistön kouluja ja päiväkoteja.
Joukkoliikenneyhteydet löydät Brahe-reittioppaasta
Siirry asukkaan sähköiseen palveluun »
Avaa tulostettava yhteystietosivu »
Huoltoyhtiö i
Lassila & Tikanoja / Turku
Vaskikatu 13
20380 TURKU
puh. 010 636 152
turku.asiakaspalvelu@lassila-tikanoja.fi
Isännöitsijä i
Lindfors Kalle
Realia Management Oy / Turku
Linnankatu 36
20100 Turku
puh. 010 228 7066
etunimi.sukunimi@realia.fi
SATOn Asiakaspalvelu i
Puh. 0201 344 344 (Avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16)
asiakaspalvelu@sato.fi
Asunnon vuokraus ja vaihto i
SATO Vuokraus ja myynti / Turku
Brahenkatu 20, PL 669
20101 TURKU
puh. 0201 34 4190
asuntopalvelu.turku@sato.fi
Uudenmaankatu 13
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 1 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | F | 25,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | F | 28 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | F | 28 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | F | 28 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | F | 28 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | F | 33 | Vuokrattavissa | |
| 1h+kk | 2 | F | 33 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | F | 33 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | F | 33 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | E | 44 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | E | 44 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | E | 44 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | E | 44 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | E | 49,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | E | 49,5 | Vuokrattavissa | |
| 1h+kk | 4 | E | 49,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | E | 49,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 1 | E | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 2 | E | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 3 | E | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 4 | E | 47,5 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | E | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | E | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | E | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | E | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | F | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | F | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | F | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | F | 62 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | F | 63 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | F | 63 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | F | 63 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | F | 63 | Varattu |
Uudenmaankatu 13
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 2 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | A | 27 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | A | 28,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | A | 28,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 7 | C | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 6 | C | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 2 | C | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 3 | C | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 4 | C | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 5 | C | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 4 | B | 45 | Varattu | |
| 2h+kk | 5 | B | 45 | Varattu | |
| 2h+kk | 6 | B | 45 | Varattu | |
| 2h+kk | 7 | B | 45 | Varattu | |
| 2h+kk | 2 | B | 45 | Varattu | |
| 2h+kk | 3 | B | 45 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | B | 49,5 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | B | 49,5 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | B | 49,5 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | B | 49,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | B | 49,5 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | B | 49,5 | Vuokrattavissa | |
| 2h+k | 2 | C | 53,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | C | 53,5 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | C | 53,5 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | C | 53,5 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | C | 53,5 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | C | 53,5 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | C | 55 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | C | 55 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | C | 55 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | C | 55 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | C | 55 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | C | 55 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | B | 60 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | B | 60 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | B | 60 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | B | 60 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | B | 60 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | A | 64 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | A | 64 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | A | 64 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | A | 64 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | A | 64 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | A | 64 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | A | 65,5 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | A | 65,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | A | 65,5 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | A | 65,5 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | A | 65,5 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | A | 65,5 | Varattu |
Valokuvia ja kertomuksia | 9.6.2009
Talon sivuille on mahdollista liittää valokuvia tai kertomuksia talojen omista tapahtumista. Aineiston voi toimittaa SATOn viestintään, jossa sitä voidaan muokata sivustolla julkaisemista varten.