Ida Aalbergin tie 3 a, Pohjois-Haaga, 00400 Helsinki
Ida Aalbergin tie 3 a, Pohjois-Haaga, 00400 Helsinki
| Talotyyppi: | KT |
|---|---|
| Valmistunut: | 1958 |
| Asuntojen lukumäärä: | 144 |
| Vuokrattavia: | 144 |
| Yhteiset tilat: | irtaimistovarasto, pesutupa, sauna, ulkoiluvälinevarasto |
Rauhallinen kahden tornitalon muodostama taloyhtiö sijaitsee päättyvän tien lopussa vehreän puiston laidalla. I-torni on julkisivultaan vihreä ja sisältää asunnot 1-72 ja II-torni taas on keltainen ja sisältää asunnot 73-144.
Kaikissa asunnoissa yksiöitä lukuunottamatta on lasitettu parveke ja ylimpien kerrosten asunnoista avautuu huikea näkymä ilmansuunnasta riippuen joko Pirkkolan urheilupuiston yli koilliseen tai lounaaseen yli Pohjois-Haagan.
Kohteessa on käynnissä putkisaneeraus. II tornin (keltainen) työt valmistuivat tammikuussa -10. I tornissa (vihreä) työt alkoivat joulukuussa -09 ja kaikki työt ovat valmiina kesäkuussa 2010. Aikataulua tarkennetaan työn kuluessa.
Alueen kuvaus
Pohjois-Haaga on vehreä ja perinteikäs asuinalue, jossa on loistavat liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Pirkkolan urheilupuiston alue alkaa aivan taloyhtiön takapihalta ja koko kaupunginosan läpi kulkee useita puistomaisia kävelyreittejä.
Alueelta löytyy useita kouluja ja päiväkoteja sekä päivittäispalvelut. Lisäksi kävelyetäisyydellä sijaitsevat kirjasto, apteekki ja terveysasema.
Ida Aalbergin tielle pääsee mm. HKL:n bussilinjoilla 40, 41 ja 43 sekä Hämeenlinnanväylää menevillä useilla seutu- ja U-linjoilla Espoon, Vantaan, Klaukkalan ja Nurmijärven suuntiin. Pohjois-Haagan juna-asemalle kohteesta on noin 900 metriä.
Huoltoyhtiö i
Lassila & Tikanoja Oyj / Kiinteistöhuolto Jauhiainen
Valtuustokatu 4
01370 VANTAA
jauhiainen@lassila-tikanoja.fi
puh. 010 636 2150
Isännöitsijä i
Pulkkinen Harri
Henry Fordin katu 5 H 10
00150 Helsinki
puh. (09) 8622 6024
SATOn asiakaspalvelu i
Dikmen Erja
Panuntie 4, PL 501
00601 HELSINKI
puh. 0201 34 4487
etunimi.sukunimi@sato.fi
Ida Aalbergin tie 3 a
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu |
Ida Aalbergin tie 3 a
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu |
Putkisaneeraus - Ida Aalbergintie 3 a | 16.11.2009
Ida Aalbergin tiellä on käynnissä putkisaneeraus 2009-2010. Saneeraukseen liittyviä tiedotteita ja pöytäkirjoja:
Valokuvia ja kertomuksia | 9.6.2009
Talon sivuille on mahdollista liittää valokuvia tai kertomuksia talojen omista tapahtumista. Aineiston voi toimittaa SATOn viestintään, jossa sitä voidaan muokata sivustolla julkaisemista varten.