Ida Aalbergin tie 3 a, Pohjois-Haaga, 00400 Helsinki
| Talotyyppi: | Kerrostalo |
|---|---|
| Valmistunut: | 1958 |
| Peruskorjaus: | Putket 2009, yksiöt 2009-2010 |
| Asuntojen lukumäärä: | 144 |
| Vuokrattavia: | 144 |
| Laajakaista: | Valmius Soneran laajakaistaan 2/2 Mb/s -nopeudella sisältyy vuokraan |
| TV-järjestelmä: | kaapeli-TV |
| Yhteiset tilat: | irtaimistovarasto sauna ulkoiluvälinevarasto pesutupa kuivaushuone |
| Lisätieto: | Asunnoissa valmius maksuttomaan Soneran Laajakaista Extra- liittymään 2/2 Mb/s -nopeudella. |
Kohteen kuvaus
Rauhallinen kahden tornitalon muodostama taloyhtiö sijaitsee päättyvän tien lopussa vehreän puiston laidalla. I-torni on julkisivultaan vihreä ja sisältää asunnot 1-72 ja II-torni taas on keltainen ja sisältää asunnot 73-144.
Kaikissa asunnoissa yksiöitä lukuunottamatta on lasitettu parveke ja ylimpien kerrosten asunnoista avautuu huikea näkymä ilmansuunnasta riippuen joko Pirkkolan urheilupuiston yli koilliseen tai lounaaseen yli Pohjois-Haagan.
Alueen kuvaus
Pohjois-Haaga on vehreä ja perinteikäs asuinalue, jossa on loistavat liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Pirkkolan urheilupuiston alue alkaa aivan taloyhtiön takapihalta ja koko kaupunginosan läpi kulkee useita puistomaisia kävelyreittejä.
Alueelta löytyy useita kouluja ja päiväkoteja sekä päivittäispalvelut. Lisäksi kävelyetäisyydellä sijaitsevat kirjasto, apteekki ja terveysasema.
Ida Aalbergin tielle pääsee mm. HKL:n bussilinjoilla 40, 41 ja 43 sekä Hämeenlinnanväylää menevillä useilla seutu- ja U-linjoilla Espoon, Vantaan, Klaukkalan ja Nurmijärven suuntiin. Pohjois-Haagan juna-asemalle kohteesta on noin 900 metriä.
Siirry asukkaan sähköiseen palveluun »
Avaa tulostettava yhteystietosivu »
Huoltoyhtiö i
Lassila & Tikanoja / Hki Sentnerikuja
Sentnerikuja 1
00440 HELSINKI
puh. 010 636 121 (ma-pe klo 8.00-15.30)
kiinteistopalvelut.pks@lassila-tikanoja.fi
Isännöitsijä i
Pulkkinen Harri
Realia Management Oy / Helsinki
Puutarhurinkuja 2, PL 22
00301 Helsinki
puh. 010 228 6329
sato.asunnot@realia.fi
SATOn Asiakaspalvelu i
Puh. 0201 344 344 (Avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16)
asiakaspalvelu@sato.fi
Asunnon vuokraus ja vaihto i
Leino Airi
Elielinaukio 2 F
00100 HELSINKI
puh. 0201 34 4379
asiakaspalvelu@sato.fi
Ida Aalbergin tie 3 a
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Vuokrattavissa | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu |
Ida Aalbergin tie 3 a
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 6 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 7 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 8 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 9 | a | 24 | Vuokrattavissa | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 10 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 11 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 1h+kk | 12 | a | 24 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 11 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 12 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 10 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 9 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 8 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 7 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 5 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 6 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 4 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | a | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | a | 53 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 1 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 2 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 3 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 4 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 5 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 6 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 7 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 8 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 9 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 10 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Vuokrattavissa | |
| 4h+k | 11 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu | |
| 4h+k | 12 | a | 75 | Varattu |
Putkisaneeraus, Ida Aalbergin tie 3 a | 4.10.2010
Ida Aalbergin tien putkisaneeraus ja yksiöiden huoneistoperuskorjaukset ovat valmiit.
Putkisaneeraus - Ida Aalbergintie 3 a | 16.11.2009
Ida Aalbergin tiellä on käynnissä putkisaneeraus 2009-2010. Saneeraukseen liittyviä tiedotteita ja pöytäkirjoja:
Kutsu asukastilaisuuteen 14.5.2009
Asukastilaisuuden pöytäkirja 14.5.2009
Valokuvia ja kertomuksia | 9.6.2009
Talon sivuille on mahdollista liittää valokuvia tai kertomuksia talojen omista tapahtumista. Aineiston voi toimittaa SATOn viestintään, jossa sitä voidaan muokata sivustolla julkaisemista varten.