Malmiportti 4 A-B, Niittymaa, 02200 Espoo
| Talotyyppi: | Kerrostalo |
|---|---|
| Valmistunut: | 1941 |
| Asuntojen lukumäärä: | 28 |
| Vuokrattavia: | 28 |
| Laajakaista: | Valmius Soneran laajakaistaan 2/2 Mb/s -nopeudella sisältyy vuokraan |
| TV-järjestelmä: | kaapeli-TV DNA/Welho, 21.02.2012 (arvio) alkaen kaapeli-TV Sonera |
| Yhteiset tilat: | irtaimistovarasto ulkoiluvälinevarasto |
Kohteen kuvaus
Funkistyyliseen 40-luvun oppilaitokseen saneeratut kodit yllättävät ilmavuudellaan ja valoisuudellaan. Huoneistoissa on parkettilattiat ja mukavuuslattialämmitetyt, kaakeloidut kylpyhuoneet. Suurin osa asunnoista sopii mainiosti myös liikuntaesteisille. Porrashuoneet ovat väljiä ja aurinkoiset piha-alueet on kunnostettu viihtyisiksi isoine terasseineen ja luonnonkivimuureineen.
Alueen kuvaus
Niittymaa on vehreä ja viihtyisä kerrostaloalue Länsiväylän kupeessa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Länsi-Tapiolan alueella on hyvät peruspalvelut ja kuntoilijoiden iloksi myös jäähalli sekä Espoo Centerin monipuoliset liikuntapalvelut. Kauniita ulkoilureittejä löytyy niin Tapiolan kuin Haukilahden ja Westendinkin puolelta.
Malmiporttiin pääsee mm. Espoon sisäisillä bussilinjoilla 4T, 11 ja 16 sekä seutulinjoilla 105, 109 ja 195.
Siirry asukkaan sähköiseen palveluun »
Avaa tulostettava yhteystietosivu »
Huoltoyhtiö i
KDS-Yhtiöt Oy
Puolikuu 1 B
02210 ESPOO
puh. (09) 4555 080 (Ma-To klo 8.00 - 15.30, Pe 8.00-15.00)
vikatilanteissa päivystys puh. (09) 4129 560
asiakaspalvelu@kds.fi
Isännöitsijä i
Lietsa Tarja
Realia Management Oy / Helsinki
PL 22
00301 Helsinki
puh. 010 228 6329
sato.asunnot@realia.fi
SATOn Asiakaspalvelu i
Puh. 0201 344 344 (Avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16)
asiakaspalvelu@sato.fi
Asunnon vuokraus ja vaihto i
Tallberg Merja
Elielinaukio 2 F
00100 Helsinki
puh. 020 134 4312
asuntomyynti@sato.fi
Malmiportti 4
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 1 | A | 30 | Varattu | |
| 1h+kk | 1 | B | 31 | Varattu | |
| 1h+k | 1 | A | 35 | Varattu | |
| 1h+k | 1 | B | 40,5 | Varattu | |
| 1h+k | 2 | A | 47,5 | Varattu | |
| 1h+k | 3 | A | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 1 | A | 36 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | A | 38 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | A | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk | P | B | 42 | Varattu | |
| 2h+kk | P | B | 42,5 | Varattu | |
| 2h+kk | 1 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk | 1 | A | 47 | Vuokrattavissa | |
| 2h+k | 2 | A | 48,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | A | 48,5 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | B | 48,5 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | B | 49 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | A | 49 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | A | 49 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | A | 49,5 | Varattu | |
| 2h+k | 1 | B | 50 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | B | 51 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | B | 51 | Varattu | |
| 2h+kk | P | B | 53 | Varattu | |
| 2h+k | 3 | B | 60 | Varattu | |
| 2h+k | 2 | B | 60 | Varattu | |
| 2h+k+s | 3 | A | 67 | Varattu | |
| 2h+k+s | 2 | A | 67 | Varattu |
Valokuvia ja kertomuksia | 9.6.2009
Talon sivuille on mahdollista liittää valokuvia tai kertomuksia talojen omista tapahtumista. Aineiston voi toimittaa SATOn viestintään, jossa sitä voidaan muokata sivustolla julkaisemista varten.