Kutomotie 8a, Tali, 00380 Helsinki
| Talotyyppi: | Kerrostalo |
|---|---|
| Valmistunut: | 2011 |
| Asuntojen lukumäärä: | 68 |
| Vuokrattavia: | 68 |
| Autopaikat: | Pysäköintihallissa, 70 € / kk |
| Laajakaista: | Valmius Soneran laajakaistaan 2/2 Mb/s -nopeudella sisältyy 20.06.2012 (arvio) alkaen vuokraan |
| TV-järjestelmä: | kaapeli-TV Elisa, 07.11.2012 (arvio) alkaen kaapeli-TV Sonera |
| Yhteiset tilat: | kerhotila sauna ulkoiluvälinevarasto irtaimistovarasto kuivaushuone pesutupa |
| Lisätieto: | Hissit, laajakaistainen tietoliikennekaapelointi. Huom: Sauna, kerhotila ja pesutupa sijaitsevat keväällä 2012 valmistuvassa Kutomotie 10a:ssa. |
Kohteen kuvaus
Aurinkoa, ulkoilua ja uusia vuokra-asuntoja modernissa kaupunkikorttelissa!
Kerrassaan loistavien liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien Talissa sijaitsevat kodit ovat vaaleita ja valoisia. Urbaanissa ympäristössä ja isolla vehreällä korttelipihalla viihtyvät niin nuoret pariskunnat kuin lapsiperheet ja varttuneemmatkin.
Asunnoissa on kauniit pähkinän sävyiset laminaattilattiat ja harmaa-valkoiseksi kaakeloiduissa kylpyhuoneissa mukavuuslattialämmitys. Keittiötiloissa on jää-pakastinkaappi, sähköliesi, astianpesukone ja paikka mikroaaltouunille. Kylpyhuoneissa on tilavaraus pesutornille. Kaikissa kodeissa on etelään tai lounaaseen leikkipihan puolelle antava piha tai lasitettu parveke.
Kutomotien muut uudet talot valmistuvat vaiheittain lähivuosien aikana.
Alueen kuvaus
Kehittyvältä Talin alueelta löydät kaupunkiasumisen parhaat puolet. Kutomotieltä on sujuvat liikenneyhteydet muualle kaupunkiin ja päivittäispalvelut löytyvät vajaan 500 metrin säteeltä.
Talin kartanon kaunis puistomainen miljöö luo parhaat puitteet kaikenlaiseen ulkoiluun. Alueen lukuisilla reippailureiteillä kulkija löytää tiensä pian Ison Huopalahden rannoille ja Munkkiniemeen asti. Kutomotien läheltä löytyvät myös palloiluhallit, urheilu- ja golf-kentät sekä viherpeukaloiden iloksi Talin viehättävä siirtolapuutarha.
Kutomotien liikenneyhteydet löydät HSL:n Linjaoppaasta: Linjaopas
Siirry asukkaan sähköiseen palveluun »
Avaa tulostettava yhteystietosivu »
Huoltoyhtiö i
Tapiolan Lämpö Oy
Kalevalantie 5
02130 ESPOO
puh. 020 750 5300
asiakaspalvelu@tapiolanlampo.fi
Isännöitsijä i
Kinnunen Merja
Realia Management Oy / Helsinki
Puutarhurinkuja 2
00300 Helsinki
puh. 010 228 6331
sato.asunnot@realia.fi
SATOn Asiakaspalvelu i
Puh. 0201 344 344 (Avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16)
asiakaspalvelu@sato.fi
Asunnon vuokraus ja vaihto i
Tallberg Merja
Mikonkatu 7
00100 Helsinki
puh. 020 134 4312
asuntomyynti@sato.fi
Kutomotie 8a
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 2 | A | 31,5 | Vuokrattavissa | |
| 1h+kk | 3 | A | 31,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 31,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | A | 31,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | A | 35,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 35,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | A | 35,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | A | 35,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 2 | A | 38,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | A | 38,5 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | A | 38,5 | Vuokrattavissa | |
| 1h+kk | 5 | A | 38,5 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 5 | A | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | A | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | A | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 2 | A | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 1 | A | 47,5 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 1 | A | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 2 | A | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | A | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | A | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 5 | A | 48 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 5 | A | 65 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 4 | A | 65 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 3 | A | 65 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 1 | A | 65 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 2 | A | 65 | Varattu | |
| 3h+k+s | 2 | A | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 3 | A | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 4 | A | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 5 | A | 73 | Varattu |
Kutomotie 8a
| Tyyppi | Pohjapiirros | Kerros | Rappu | Pinta-ala | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h+kk | 2 | B | 35 | Varattu | |
| 1h+kk | 3 | B | 35 | Varattu | |
| 1h+kk | 4 | B | 35 | Varattu | |
| 1h+kk | 5 | B | 35 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 5 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 5 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 1 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 1 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 2 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 2 | B | 43 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 2 | B | 48 | Vuokrattavissa | |
| 2h+kk+s | 2 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 1 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 3 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 4 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 5 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+kk+s | 5 | B | 48 | Varattu | |
| 2h+k+s | 5 | B | 56,5 | Varattu | |
| 2h+k+s | 4 | B | 56,5 | Varattu | |
| 2h+k+s | 3 | B | 56,5 | Varattu | |
| 2h+k+s | 2 | B | 56,5 | Varattu | |
| 2h+k+s | 1 | B | 56,5 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 1 | B | 64,5 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 2 | B | 64,5 | Vuokrattavissa | |
| 3h+kk+s | 3 | B | 64,5 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 4 | B | 64,5 | Varattu | |
| 3h+kk+s | 5 | B | 64,5 | Varattu | |
| 3h+k+s | 5 | B | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 4 | B | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 3 | B | 73 | Varattu | |
| 3h+k+s | 2 | B | 73 | Varattu |
Valokuvia ja kertomuksia | 9.6.2009
Talon sivuille on mahdollista liittää valokuvia tai kertomuksia talojen omista tapahtumista. Aineiston voi toimittaa SATOn viestintään, jossa sitä voidaan muokata sivustolla julkaisemista varten.