SID2233
Kupittaa, Asunto Oy Kupittaan Satakieli, Lenkkipolku 1, 20520 Turku
| Talotyyppi: | kerrostalo |
|---|---|
| Arvioitu valmistuminen: | 8/2012 |
| Asuntojen lukumäärä: | 70 |
| Tontti: | oma tontti |
| Yhteiset tilat: | Pesula, kuivaushuone, sauna, VSS/irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarasto talovarasto |
Asunto Oy Kupittaan Satakieleen tulee laadukkaita asuntoja 28 m2:n yksiöistä 122 m2:n kattohuoneistoon. Lisäksi taloon rakennetaan kaksi kellarikerrosta, joissa sijaitsevat autopaikat ja yhteistilat. Kupittaanpuiston asuinrakennukset ympäröivät suurta sisäpihapuistoa, joka koostuu runsaista istutuksista ja viihtyisistä oleskelualueista.
Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys ja huoneistokohtainen lämmöntalteenotolla varustettu tulo-/ poistoilmanvaihtokone. Lisäksi asunnot varustetaan kylmän ja lämpimän veden mittauksella.
Tilavat parvekkeet lasitetaan ja kirkkaat kaidelasit mahdollistavat upeat näkymät suurien ikkunoiden läpi. Parvekkeiden lattiapinnoiksi asennetaan puuritilät.
Alueen kuvaus
Kupittaanpuistossa yhdistyvät luonnonläheisyys ja keskeinen sijainti. Arkkitehti Pekka Mäen suunnittelema uusi asuinkortteli sijoittuu koulutus- ja toimistokeskittymän, hyvien liikenneyhteyksien sekä Kupittaan historiallisen puistoympäristön saumakohtaan. Turun yliopistollinen sairaala ja Kupittaan asema ovat lähellä ja kauppatorillekin on matkaa vain muutama kilometri. Viereisestä Kupittaanpuistosta löytyvät monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä lapsille että aikuisille. Urheilusta kiinnostuneet voivat nauttia läheisen jäähallin ja jalkapallostadionin tarjonnasta.
Paajanen Ritva
Myyntineuvottelija
Brahenkatu 20, PL 669
20101 Turku
puh. 0201 34 4190
ritva.paajanen@sato.fi
Lenkkipolku 1
| Huon. | Tyyppi | Pinta-ala | Kerros | Mh € | Vh € | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 801 | 2h+kk | 34,5 | 1 | Myyty | ||
| I 802 | 2h+kk | 35,5 | 1 | Myyty | ||
| I 803 | 2h+kk | 35,5 | 1 | Myyty | ||
| I 804 | 2h+kk+s | 47 | 1 | Myyty | ||
| I 805 | 1h+kk+alk | 36 | 1 | Myyty | ||
| I 806 | 1h+kk+alk | 38 | 1 | Myyty | ||
| I 807 | 2h+kk | 53,5 | 1 | Myyty | ||
| I 808 | Tupak | 28 | 1 | Myyty | ||
| I 809 | 1h+kk+alk | 40,5 | 1 | Myyty | ||
| I 810 | 1h+kk+alk | 40,5 | 1 | Myyty | ||
| I 811 | 2h+kk | 34,5 | 2 | Myyty | ||
| I 812 | 2h+kk | 35,5 | 2 | Myyty | ||
| I 813 | 2h+kk | 35,5 | 2 | Myyty | ||
| I 814 | 2h+kk+s | 47 | 2 | Myyty | ||
| I 815 | 1h+kk+alk | 36 | 2 | Myyty | ||
| I 816 | 1h+kk+alk | 38 | 2 | Myyty | ||
| I 817 | 2h+kk | 53,5 | 2 | Myyty | ||
| I 818 | Tupak | 28 | 2 | Myyty | ||
| I 819 | 1h+kk+alk | 40,5 | 2 | Myyty | ||
| I 820 | 1h+kk+alk | 40,5 | 2 | Myyty | ||
| I 821 | 2h+kk | 34,5 | 3 | Myyty | ||
| I 822 | 2h+kk | 35,5 | 3 | Myyty | ||
| I 823 | 2h+kk | 35,5 | 3 | Myyty | ||
| I 824 | 2h+kk+s | 47 | 3 | Myyty | ||
| I 825 | 1h+kk+alk | 36 | 3 | Myyty | ||
| I 826 | 1h+kk+alk | 38 | 3 | Myyty | ||
| I 827 | 2h+kk | 53,5 | 3 | Myyty | ||
| I 828 | Tupak | 28 | 3 | Myyty | ||
| I 829 | 1h+kk+alk | 40,5 | 3 | Myyty | ||
| I 830 | 1h+kk+alk | 40,5 | 3 | Myyty | ||
| I 831 | 2h+kk | 34,5 | 4 | Myyty | ||
| I 832 | 2h+kk | 35,5 | 4 | Myyty | ||
| I 833 | 2h+kk | 35,5 | 4 | Myyty | ||
| I 834 | 2h+kk+s | 47 | 4 | Myyty | ||
| I 835 | 1h+kk+alk | 36 | 4 | Myyty | ||
| I 836 | 1h+kk+alk | 38 | 4 | Myyty | ||
| I 837 | 2h+kk | 53,5 | 4 | Myyty | ||
| I 838 | Tupak | 28 | 4 | Myyty | ||
| I 839 | 1h+kk+alk | 40,5 | 4 | Myyty | ||
| I 840 | 1h+kk+alk | 40,5 | 4 | Myyty | ||
| I 841 | 2h+kk | 34,5 | 5 | Myyty | ||
| I 842 | 2h+kk | 35,5 | 5 | Myyty | ||
| I 843 | 2h+kk | 35,5 | 5 | Myyty | ||
| I 844 | 2h+kk+s | 47 | 5 | Myyty | ||
| I 845 | 1h+kk+alk | 36 | 5 | Myyty | ||
| I 846 | 3h+kk+s | 93,5 | 5 | Myyty | ||
| I 847 | Tupak | 28 | 5 | Myyty | ||
| I 848 | 1h+kk+alk | 40,5 | 5 | Myyty | ||
| I 849 | 1h+kk+alk | 40,5 | 5 | Myyty | ||
| I 850 | 2h+kk | 34,5 | 6 | Myyty | ||
| I 851 | 2h+kk | 35,5 | 6 | Myyty | ||
| I 852 | 2h+kk | 35,5 | 6 | Myyty | ||
| I 853 | 2h+kk+s | 47 | 6 | Myyty | ||
| I 854 | 1h+kk+alk | 36 | 6 | Myyty | ||
| I 855 | 3h+kk+s | 93,5 | 6 | 163 996 | 407 000 | Vapaa |
| I 856 | Tupak | 28 | 6 | Myyty | ||
| I 857 | 1h+kk+alk | 40,5 | 6 | Myyty | ||
| I 858 | 1h+kk+alk | 40,5 | 6 | Myyty | ||
| I 859 | 2h+kk | 34,5 | 7 | Myyty | ||
| I 860 | 2h+kk | 35,5 | 7 | Myyty | ||
| I 861 | 2h+kk | 35,5 | 7 | Myyty | ||
| I 862 | 2h+kk+s | 47 | 7 | Myyty | ||
| I 863 | 1h+kk+alk | 36 | 7 | Myyty | ||
| I 864 | 3h+kk+s | 93,5 | 7 | 171 424 | 426 000 | Vapaa |
| I 865 | Tupak | 28 | 7 | Myyty | ||
| I 866 | 3h+k+s | 83 | 7 | 144 399 | 359 000 | Vapaa |
| I 867 | 3h+kk+s | 71 | 8 | 154 072 | 383 400 | Vapaa |
| I 868 | 3h+kk+s | 83,5 | 8 | 188 124 | 469 000 | Vapaa |
| I 869 | 4h+k+s | 122 | 8 | 275 578 | 689 000 | Vapaa |
| I 870 | 3h+k+s | 83 | 8 | 160 203 | 399 000 | Vapaa |
22.9.2011 | Vapaana kauniita kaksioita ja upeita näköalahuoneistoja
Satakielen rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja työt valmistuvat arviolta vuoden 2012 elokuussa. Talossa on vielä vapaana kauniita kaksioita ja upeita ylempinen kerroksien näköalahuoneistoja. Tutustu vapaisiin asuntoihin Huoneistot-välilehdellä.
Lisätiedot
SATO Vuokraus ja myynti,Turku
Brahenkatu 20,
20101 Turku
puh. 0201 34 4190
asuntopalvelu.turku@sato.fi