SID2278
Kupittaa, Asunto Oy Kupittaan Kurki, Kupittaankuja 2, 20520 Turku
| Talotyyppi: | kerrostalo |
|---|---|
| Arvioitu valmistuminen: | 8/2013 |
| Asuntojen lukumäärä: | 41 |
| Tontti: | oma tontti |
| Yhteiset tilat: | Irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastot ja kuivaushuone kellarikerroksessa |
Asunto Oy Kupittaan Kurki on kahdeksankerroksinen kerrostalo, johon tulee 41 korkealuokkaista asuntoa alkaen 30,5 m2:n yksiöistä ylimmän kerroksen hulppeisiin 150 m2:n kattohuoneistoihin. Yksiöissä on ranskalainen parveke ja muissa asunnoissa lasitettu parveke. Tilavien parvekkeiden kaiteet ovat kirkasta lasia ja lattioilla on puuritilät.
Asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys ja huoneistokohtainen lämmöntalteenotolla varustettu tulo-/ poistoilmanvaihtokone. Keittiöissä on kiiltävän valkoiset kaapistot ja kivitasot. Varusteina on keraaminen liesitaso, erillisuuni, mikroaaltouuni ja asunnon koosta riippuen yksi tai kaksi kylmälaitetta. Kodinkoneet ovat rosteripintaisia. Asunnot varustetaan kylmän ja lämpimän veden mittauksella.
Kupittaanpuiston asuinrakennukset ympäröivät suurta sisäpihapuistoa, joka koostuu runsaista istutuksista ja viihtyisistä oleskelualueista. Osakkeina myytävät autopaikat ovat talojen kellarikerroksissa ja niistä on suora yhteys asuinkerroksiin.
Alueen kuvaus
Kupittaanpuistossa yhdistyvät luonnonläheisyys ja keskeinen sijainti. Arkkitehti Pekka Mäen suunnittelema uusi asuinkortteli sijoittuu koulutus- ja toimistokeskittymän, hyvien liikenneyhteyksien sekä Kupittaan historiallisen puistoympäristön saumakohtaan. Turun yliopistollinen sairaala ja Kupittaan asema ovat lähellä ja kauppatorillekin on matkaa vain muutama kilometri. Viereisestä Kupittaanpuistosta löytyvät monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä lapsille että aikuisille. Urheilusta kiinnostuneet voivat nauttia läheisen jäähallin ja jalkapallostadionin tarjonnasta.
Paajanen Ritva
Myyntineuvottelija
Brahenkatu 20, PL 669
20101 Turku
puh. 0201 34 4190
ritva.paajanen@sato.fi
Kupittaankuja 2
| Huon. | Tyyppi | Pinta-ala | Kerros | Mh € | Vh € | Tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 101 | 2h+kk+s | 58,5 | 1 | 79 000 | 213 500 | Vapaa |
| B 102 | 3h+kk+s | 90 | 1 | 122 077 | 328 700 | Vapaa |
| B 103 | 2h+kk+s | 76,5 | 1 | 107 517 | 288 800 | Vapaa |
| B 104 | 3h+k+s | 96 | 1 | 128 256 | 345 600 | Vapaa |
| B 105 | 2h+kk+s | 58,5 | 1 | Myyty | ||
| B 106 | Tupak | 30,5 | 1 | Myyty | ||
| B 107 | 2h+kk+s | 58,5 | 2 | 82 927 | 222 300 | Vapaa |
| B 108 | 3h+kk+s | 90 | 2 | Myyty | ||
| B 109 | 2h+kk+s | 76,5 | 2 | 113 996 | 306 000 | Vapaa |
| B 110 | 3h+k+s | 96 | 2 | 136 536 | 368 500 | Vapaa |
| B 111 | 2h+kk+s | 58,5 | 2 | Myyty | ||
| B 112 | Tupak | 30,5 | 2 | Myyty | ||
| B 113 | 2h+kk+s | 58,5 | 3 | 86 079 | 231 300 | Varattu |
| B 114 | 3h+kk+s | 90 | 3 | 140 688 | 378 500 | Varattu |
| B 115 | 2h+kk+s | 76,5 | 3 | Myyty | ||
| B 116 | 3h+k+s | 96 | 3 | 144 066 | 388 700 | Varattu |
| B 117 | 2h+kk+s | 58,5 | 3 | Myyty | ||
| B 118 | Tupak | 30,5 | 3 | Myyty | ||
| B 119 | 2h+kk+s | 58,5 | 4 | 88 731 | 239 800 | Vapaa |
| B 120 | 3h+kk+s | 90 | 4 | Myyty | ||
| B 121 | 2h+kk+s | 76,5 | 4 | Myyty | ||
| B 122 | 3h+kk+s | 96 | 4 | Myyty | ||
| B 123 | 2h+kk+s | 58,5 | 4 | 84 854 | 229 100 | Vapaa |
| B 124 | Tupak | 30,5 | 4 | 55 235 | 148 800 | Varattu |
| B 125 | 2h+kk+s | 58,5 | 5 | Myyty | ||
| B 126 | 3h+kk+s | 90 | 5 | 157 649 | 424 700 | Vapaa |
| B 127 | 2h+kk+s | 76,5 | 5 | Myyty | ||
| B 128 | 3h+k+s | 117,5 | 5 | 201 051 | 541 200 | Vapaa |
| B 129 | 2h+kk+s | 69 | 5 | 110 695 | 298 800 | Vapaa |
| B 130 | 2h+kk+s | 58,5 | 6 | Myyty | ||
| B 131 | 3h+kk+s | 90 | 6 | Myyty | ||
| B 132 | 2h+kk+s | 76,5 | 6 | 141 764 | 382 500 | Varattu |
| B 133 | 3h+k+s | 117,5 | 6 | Myyty | ||
| B 134 | 2h+kk+s | 69 | 6 | 116 974 | 315 800 | Vapaa |
| B 135 | 5h+k+s | 149,5 | 7 | 290 182 | 781 400 | Varattu |
| B 136 | 2h+kk+s | 76,5 | 7 | Myyty | ||
| B 137 | 3h+k+s | 117,5 | 7 | 232 521 | 625 300 | Vapaa |
| B 138 | 2h+kk+s | 69 | 7 | 123 827 | 332 400 | Vapaa |
| B 139 | 5h+k+s | 150 | 8 | 331 108 | 892 500 | Vapaa |
| B 140 | 5h+k+s | 150 | 8 | 366 655 | 987 500 | Varattu |
| B 141 | 2h+kk+s | 69 | 8 | 127 105 | 342 500 | Varattu |
23.9.2011 | Kupittaan Kurjen ennakkomarkkinointi on alkanut
Kupittaanpuiston rakentaminen jatkuu ja nyt on ennakkomarkkinointivuorossa Asunto Oy Kupittaan Kurki. Taloon tulee 41 korkealuokkaista asuntoa yksiöistä ylimmän kerroksen hulppeisiin kattohuoneistoihin. Tutustu asuntovalikoimaan Huoneistot-välilehdellä.
Lisätiedot
SATO Vuokraus ja myynti,Turku
Brahenkatu 20,
20101 Turku
puh. 0201 34 4190
asuntopalvelu.turku@sato.fi